| YEAR | MONTH | PE (Professional Engineering) | FE (Fundamentals of Engineering) |
| 2012 | APRIL | 13 | 14 |
| 2012 | OCTOBER | 25 | 26 |
| 2013 | APRIL | 12 | 13 |
| 2013 | OCTOBER | 25 | 26 |
| 2014 | APRIL | 11 | 12 |
| 2014 | OCTOBER | 24 | 25 |
| 2015 | APRIL | 17 | 18 |
| 2015 | OCTOBER | 30 | 31 |
| 2016 | APRIL | 15 | 16 |
| 2016 | OCTOBER | 28 | 29 |
| 2017 | APRIL | 21 | 22 |
| 2017 | OCTOBER | 27 | 28 |
| 2018 | APRIL | 13 | 14 |
| 2018 | OCTOBER | 26 | 27 |
![]()
Copyright (c) 2011 by Gary and Bonnie Blank and Engineering Update Institute. ALL RIGHTS RESERVED.